ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ | |
ООО "МедЦентрМос" | |
действует с 01.01.2019 г. | |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА |
---|---|
Педиатрия | |
Прием врача – педиатра первичный (осмотр, оформление амбулаторной карты, назначение исследований, назначение лечения) | 1600 |
Прием врача – педиатра повторный (осмотр, анализ полученных результатов, коррекция лечения) | 1500 |
Прием врача – педиатра профилактический (плановый, перед вакцинацией) | 1300 |
Прием врача – педиатра КМН профилактический (плановый, перед вакцинацией) | 1500 |
Профилактический осмотр врача с выдачей справок в бассейн, об отсутствии контактов (без учета стоимости анализов) | 1300 |
Консультативный прием по вопросам кормления, уходу за ребенком (без осмотра) | 1000 |
Оформление мед. карты для поступления в ДДУ ф.026/у : осмотр педиатра, офтальмолога, оториноларинголога, ортопеда-хирурга, невролога, гинеколога (для девочек), уролога (для мальчиков), анализы (клинический анализ крови, общий анализ мочи) | 9500 |
Оформление мед. карты для поступления в ШКОЛУ (ф.026/у) расширенная :осмотр педиатра, офтальмолога, оториноларинголога, ортопеда-хирурга, невролога, гинеколога (для девочек), уролога (для мальчиков) анализы (клинический анализ крови, общий анализ мочи), УЗИ органов брюшной полости, почек, ЭХО-КГ, ЭКГ | 17000 |
Оформление мед. карты для поступления в ШКОЛУ ф.026/у (осмотр педиатра, офтальмолога, оториноларинголога, ортопеда-хирурга, невролога, гинеколога (для девочек), уролога (для мальчиков), анализы (клинический анализ крови, общий анализ мочи) | 9500 |
Оформление врачом-педиатром карты для поступающих в д/с, школу (без стоимости анализов, исследований и консультации врачей-специалистов) | 1600 |
Оформление выписки из амбулаторной карты ребёнка | 2000 |
Оформление санаторно-курортной карты для детей (без стоимости анализов, исследований и консультации врачей) | 1300 |
Оформление справки в бассейн для ребенка (без стоимости анализов и ЭКГ) | 1 300 |
Оформление формы 063/у, прививочного сертификата | 300 |
Консультация врача-педиатра леч.-диагн.первичная/повторная на дому (ВАО, Вешняки, г. РЕУТОВ) | 3000 |
Консультация врача-педиатра леч.-диагн.первичная/повторная на дому (мкр 1 Мая, мкр.Восточный, мкр.Изумрудный) | 3500 |
Консультация врача-педиатра леч.-диагн.первичная/повторная на дому (г.Балашиха, мкр.Кожухово, г.Люберцы, мкр.Некрасовка) | 4000 |
Консультация врача-педиатра леч.-диагн.первичная/повторная на дому (Районы Москвы (кроме ВАО), г.Дзержинский, г.Железнодорожный, мкр.Котельники) |
5 000,00 |
Консультация врача-педиатра леч.-диагн.первичная/повторная на дому (Районы Москвы за МКАД до 5 км) | 6 000,00 |
Консультация врача-педиатра леч.-диагн.первичная/повторная на дому (Московская область до 30 км от МКАД, р-н Куркино, Зеленоград) | 7 000,00 |
Консультация ведущего врача-педиатра леч.-диагн.первичная/повторная на дому (ВАО, Вешняки, г. РЕУТОВ) | 3 500,00 |
Консультация ведущего врача-педиатра леч.-диагн.первичная/повторная на дому (мкр 1 Мая, мкр.Восточный, мкр.Изумрудный) | 4 000,00 |
Консультация ведущего врача-педиатра леч.-диагн.первичная/повторная на дому (г.Балашиха, мкр.Кожухово, г.Люберцы, мкр.Некрасовка) | 4 500,00 |
Консультация ведущего врача-педиатра леч.-диагн.первичная/повторная на дому (Районы Москвы (кроме ВАО), г.Дзержинский, г.Железнодорожный, мкр.Котельники) |
6 000,00 |
Консультация ведущего врача-педиатра леч.-диагн.первичная/повторная на дому (Районы Москвы за МКАД до 5 км) | 7 000,00 |
Консультация ведущего врача-педиатра леч.-диагн.первичная/повторная на дому (Московская область до 30 км от МКАД, р-н Куркино, Зеленоград) | 8 000,00 |
Оформление листка нетрудоспобности | 500 |
Терапия | |
Консультация врача-терапевта леч.-диагн.амб.первичная | 1 600 |
Консультация врача-терапевта леч.-диагн.амб.повторная | 1 500 |
Профилактический осмотр врача-терапевта с оформлением заключения | 1 300 |
Консультация врача-терапевта К.М.Н. леч.-диагн.амб.первичная | 2 000 |
Консультация врача-терапевта К.М.Н.леч.-диагн.амб повторная | 1 800 |
Врачебный консилиум с осмотром пациента | 3 000 |
Оформление справки в бассейн (без стоимости анализов и ЭКГ) | 1 300 |
Оформление санаторно-курортной карты (без стоимости анализов, исследований и консультации врачей-специалистов) | 1 300 |
Оформление справки форма 086-врачебно-профессиональное заключение (без стоимости консультаций специалистов, флюорографии, ЭКГ и анализов) | 1 500 |
Оформление выписки из амбулаторной карты | 2 000 |
Оформление документации (КЭК, консультаций в другие мед. учреждения) | 3 000 |
Консультация врача-терапевта леч.-диагн.первичная/повторная на дому (ВАО, Вешняки, г. РЕУТОВ) | 3000 |
Консультация врача-терапевта леч.-диагн.первичная/повторная на дому (мкр 1 Мая, мкр.Восточный, мкр.Изумрудный) | 3500 |
Консультация врача-терапевта леч.-диагн.первичная/повторная на дому (г.Балашиха, мкр.Кожухово, г.Люберцы, мкр.Некрасовка) | 4000 |
Консультация врача-терапевта леч.-диагн.первичная/повторная на дому (Районы Москвы (кроме ВАО), г.Дзержинский, г.Железнодорожный, мкр.Котельники) |
5 000,00 |
Консультация врача-терапевта леч.-диагн.первичная/повторная на дому (Районы Москвы за МКАД до 5 км) | 6 000,00 |
Консультация врача-педиатра леч.-диагн.первичная/повторная на дому (Московская область до 30 км от МКАД, р-н Куркино, Зеленоград) | 7 000,00 |
Консультация ведущего врача-терапевта леч.-диагн.первичная/повторная на дому (ВАО, Вешняки, г. РЕУТОВ) | 3 500,00 |
Консультация ведущего врача-терапевта леч.-диагн.первичная/повторная на дому (мкр 1 Мая, мкр.Восточный, мкр.Изумрудный) | 4 000,00 |
Консультация ведущего врача-терапевта леч.-диагн.первичная/повторная на дому (г.Балашиха, мкр.Кожухово, г.Люберцы, мкр.Некрасовка) | 4 500,00 |
Консультация ведущего врача-терапевта леч.-диагн.первичная/повторная на дому (Районы Москвы (кроме ВАО), г.Дзержинский, г.Железнодорожный, мкр.Котельники) |
6 000,00 |
Консультация ведущего врача-терапевта леч.-диагн.первичная/повторная на дому (Районы Москвы за МКАД до 5 км) | 7 000,00 |
Консультация ведущего врача-педиатра леч.-диагн.первичная/повторная на дому (Московская область до 30 км от МКАД, р-н Куркино, Зеленоград) | 8 000,00 |
Оформление листка нетрудоспобности | 500 |
Консультативные услуги | |
Прием врача – аллерголога первичный | 1600 |
Прием врача – аллерголога повторный | 1500 |
Прием врача – оториноларинголога первичный | 1600 |
Прием врача – оториноларинголога повторный | 1500 |
Прием врача – невролога первичный | 1600 |
Прием врача – невролога повторный | 1500 |
Прием врача – ортопеда-хирурга первичный | 1600 |
Прием врача – ортопеда-хирурга повторный | 1500 |
Прием врача – кардиолога первичный | 1600 |
Прием врача – кардиолога повторный | 1500 |
Прием врача – логопеда первичный | 1600 |
Прием врача – логопеда повторный | 1500 |
Прием врача – нефролога первичный | 2000 |
Прием врача – нефролога повторный | 1800 |
Прием врача – офтальмолога первичный комплексный | 2500 |
Прием врача – офтальмолога повторный | 2000 |
Прием врача-уролога первичный | 1600 |
Прием врача-уролога повторный | 1500 |
Прием психолога (нейропсихолога) первичный | 1600 |
Прием психолога (нейропсихолога) повторный | 1500 |
Прием ведущего врача – специалиста первичный | 2000 |
Прием ведущего врача – специалиста повторный | 1800 |
Прием главного врача – педиатра первичный | 2000 |
Прием главного врача – педиатра повторный | 1800 |
Консультация врача КМН леч.-диагн.амб.первичная | 2500 |
Консультация врача КМН. леч.-диагн.амб.повторная | 2200 |
Прием врача-гастроэнтеролога, КМН первичный | 3500 |
Прием врача-гастроэнтеролога, КМН повторный | 3200 |
Консультация ведущего врача-консультанта леч.-диагн.первичная/повторная на дому (ВАО, г. РЕУТОВ) | 3 500,00 |
Консультация ведущего врача-консультанта леч.-диагн.первичная/повторная на дому (ЦАО, ЮВАО, САО, СВАО) | 4 500,00 |
Консультация ведущего врача-консультанта леч.-диагн.первичная/повторная на дому (ЮАО, СЗАО, ЗАО, ЮЗАО) | 6 000,00 |
Консультация ведущего врача-консультанта леч.-диагн.первичная/повторная на дому (Районы Москвы за МКАД) | 7 000,00 |
Консультация ведущего врача-консультанта леч.-диагн.первичная/повторная на дому (Московская область до 30 км от МКАД, р-н Куркино, Зеленоград) | 8 000,00 |
Оформление листка нетрудоспобности | 500,00 |
Гинекология | |
Консультация врача-гинеколога леч.-диагн.амб.первичная | 2 500 |
Консультация врача-гинеколога леч.-диагн.амб.повторная | 2 300 |
Консультация врача-гинеколога К.М.Н.леч.-диагн.амб.первичная | 2 800 |
Консультация врача-гинеколога К.М.Н.леч.-диагн.амб повторная | 2 500 |
Врачебный консилиум с осмотром пациента | 3 000 |
Оформление выписки из амбулаторной карты (гинекологический статус) | 2 000 |
Консультация гинеколога - эндокринолога | 3500 |
Профилактический прием врача - гинеколога | 1500 |
Консультация семейной пары при планировании беременности, бесплодии | 3000 |
Консультация при беременности (первичная и последующие) | 2500 |
Аппликация лекарственных веществ | 500 |
Биопсия шейки матки инструментальная (без стоимости гистологического исслед.) | 1200 |
Бужирование цервикального канала | 1200 |
Введение внутриматочной спирали неосложненное | 2100 |
Введение внутриматочной спирали осложненное | 3400 |
Введение гемостатической губки | 700 |
Введение тампонов | 700 |
Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца | 1200 |
Взятие аспирата из полости матки (без стоимости гистол. исслед-я) | 3200 |
Взятие мазка | 400 |
Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы | 4600 |
Вскрытие кисты половых органов | 1700 |
Гинекологический массаж | 900 |
Диатермокоагуляция шейки матки | 1300 |
Зондирование полости матки | 1200 |
Инъекция в шейку матки | 550 |
Кольпоскопия расширенная | 1500 |
Лечебная ванночка1 процедура | 500 |
Лечение эрозии препаратом «Солковагин» (без стоимости препарата) 1 процедура | 2000 |
Определение ЧСС плода (Беби-доплер) | 500 |
Послеоперационная обработка шейки матки | 550 |
Прижигание медикаментозное остроконечных кондиллом влагалища и вульвы (без стоимости препарата) | 2300 |
Прижигание медикаментозное остроконечных кондиллом вульвы (без стоимости препарата) | 1600 |
Прижигание шейки матки медикаментозное без стоимости лекарственного препарата | 1800 |
Проведение Шиллер теста (c раствором Люголя) | 300 |
Разделение синехий малых половых губ | 2100 |
Санация влагалища (в т.ч. перед манипуляциями) | 700 |
Удаление внутриматочной спирали неосложненное | 2500 |
Удаление внутриматочной спирали осложненное | 3500 |
Извлечение внутриматочной спирали без выскабливания | 1500 |
Удаление инородных тел из влагалища | 1200 |
Удаление инородных тел из влагалища (неосложненное) с последующей санацией | 3500 |
Удаление множественных остроконечных кондилом вульвы и влагалища (без стоимости лек-ого средства) | 2500 |
Оформление листка нетрудоспобности | 500 |
Радиоволновая терапия "Сургитрон" | |
Радиоволновая деструкция наботовых кист (кисты на шейке матки, за 1 ед.) (местная анестезия включена в стоимость) | 1600 |
Удаление папиллом шейки матки (за 1 ед.) местная анестезия включена в стоимость | 1600 |
Радиоволновая деструкция очагов эндометриоза шейки матки (за 1 ед.) местная анестезия включена в стоимость | 1600 |
Радиоволновая деструкция эрозии до 1 см (местная анестезия включена в стоимость) | 5000 |
Радиоволновая деструкция эрозии до 2 см (местная анестезия включена в стоимость) | 6500 |
Радиоволновая деструкция эрозии более 2 см (местная анестезия включена в стоимость) | 8000 |
Радиоволновая деструкция вегетаций слизистой половых органов (до 5 шт.) местная анестезия включена в стоимость | 6000 |
Радиоволновая деструкция вегетаций слизистой половых органов (более 5 шт.) местная анестезия включена в стоимость | 7500 |
Радиоволновая деструкция вегетаций слизистой половых органов (более 10 шт.) местная анестезия включена в стоимость | 8800 |
Радиоволновая деструкция папиллом кожи за 1 ед. (любой локализации, за исключением лица) местная анестезия включена в стоимость | 2000 |
ЛОР-процедуры | |
Анемизация слизистой носа | 350 |
Аппликация лекарственных препаратов на слизистую носа | 350 |
Аспирация слизи из носа | 300 |
Аурикулярная блокада | 700 |
Биопсия инструментальная (ЛОР-органы) | 1200 |
Блокада боковых валиков глотки | 700 |
Введение лекарственных веществ в наружный слуховой проход | 400 |
Взятие мазка | 380 |
Внутригортанное вливание лекарственных средств 1 процедура | 500 |
Внутриносовая блокада | 1200 |
Вскрытие паратонзилярного абсцесса | 2700 |
Вскрытие фурункула носа/уха | 1800 |
Дренирование верхнечелюстной пазухи | 800 |
Задняя тампонада носа | 1600 |
Инструментальная репозиция костей носа | 3500 |
Исследование слуха с помощью камертонов (проведение проб Вебера, Ринне, Швабаха) | 500 |
Катетеризация слуховой трубы (две стороны) | 1600 |
Катетеризация слуховой трубы (одна сторона) | 800 |
Лечение острых и обострения хронических синуситов с помощью ЯМИК-катетера (беспункционный метод лечения синуситов) 1 процедура | 1700 |
Массаж барабанных перепонок, 1 процедура | 600 |
Механическая остановка кровотечения (передняя тампонада носа) | 1100 |
Орошение носоглотки лекарственными препаратами | 400 |
Отоскопия | 300 |
Пальцевое исследование носоглотки у детей | 500 |
Паратонзиллярная блокада | 1200 |
Парацентез | 3300 |
Подслизистые инъекции в заднюю стенку глотки, 1 процедура | 700 |
Полипотомия носа, 1 сторона | 2200 |
Продувание слуховых труб по Политцеру + анемизация, 1 сторона | 400 |
Продувание слуховых труб по Политцеру + анемизация, 2 стороны | 700 |
Промывание аттика лекарственными средствами, 1 процедура | 500 |
Промывание верхнечелюстной пазухи через соустье лекарственными веществами | 800 |
Промывание лакун миндалин + инстиляция слизистой глотки 1 процедура | 850 |
Промывание носоглотки методом перемещения (""Кукушка"") , 1 процедура | 800 |
Промывание по Пройду + анемизация слизистой | 1200 |
Пункция верхнечелюстной пазухи с введением лекарственных веществ (1 сторона) | 2500 |
Рассечение синехий полости носа | 1600 |
Туалет уха при гнойных отитах и после операций | 600 |
Туалет уха при мезотимпаните | 1100 |
Туалет уха при наружном отите | 1100 |
Туширование слизистой (миндалин, аденоидных вегетаций) | 450 |
Удаление инородного тела из гортани | 1800 |
Удаление инородного тела из носа | 800 |
Удаление инородного тела из ротоглотки | 1600 |
Удаление инородного тела из уха | 950 |
Удаление папилломы ЛОР-органов | 2300 |
Удаление полипов 1 единица | 3200 |
Удаление серной пробки инструментальное 1 сторона | 800 |
Удаление серной пробки промыванием,1сторона | 500 |
Процедуры врача-офтальмолога | |
Адаптометрия | 500 |
Аномалоскопия | 500 |
Биометрия глаза | 850 |
Биомикроскопия глаз | 850 |
Биопсия конъюктивы (роговицы) | 1200 |
Биопсия слезной железы и слезного мешочка | 1400 |
Бужирование носослёзного канала с промыванием (1 канал) | 2100 |
Бужирование носослёзного канала с промыванием (2 канала) | 3800 |
Введение лекарств в халязион | 850 |
Визоконтрастопериметрия | 550 |
Вскрытие ретенционнных кист век | 700 |
Вскрытие ячменя мейболиевой железы | 1400 |
Гониоскопическая компрессионная проба Форбса | 700 |
Гониоскопия | 800 |
Гониоциклоскопия со склерокомпрессией | 900 |
Диафаноскопия глаза и его придатков | 450 |
Зондирование слезно-носового канала (1 канал) | 3200 |
Зондирование слезно-носового канала (2 канала) | 5200 |
Измерение внутриглазного давления, бесконтактное | 650 |
Измерение угла косоглазия | 350 |
Инстилляция лекарственных веществ | 350 |
Инъекция парабульбарная, субконьюнктивальная (без лекарственного средства) | 550 |
Инъекция ретробульбарная (без лекарственного вещества) | 1100 |
Инъекция субконъюктивальная (парабульбарная) без лекарственного вещества клиники | 950 |
Исследование бинокулярного зрения | 450 |
Исследование глазного дна (обратная офтальмоскопия) | 850 |
Исследование глазного дна с помощью щелевой лампы (биомикроофтальмоскопия) | 600 |
Исследование диплопии | 600 |
Исследование заднего эпителия роговицы | 450 |
Исследование переднего сегмента глаза методом бокового освещения | 700 |
Исследование сред глаза в проходящем свете | 700 |
Канальцевая и носовая пробы | 800 |
Кератоэстезиометрия | 600 |
Массаж век с обработкой рёберных краёв | 550 |
Нагрузочно-разгрузочные пробы при глаукоме | 850 |
Обследование в условиях циклоплегии (дробная инстилляция мидриатиков, скиаскопия, коррекция с диафрагмой, офтальмоскопия прямая и обратная) | 1700 |
Определение дефектов поверхности роговицы | 650 |
Определение конвергенции | 350 |
Определение критической частоты слияния мельканий (КЧСМ) | 550 |
Определение объема, запаса аккомодации | 600 |
Определение параметров контактной коррекции | 600 |
Определение поля взора | 700 |
Определение силы стекол на диоптриметре | 450 |
Определение характера зрения, гетерофории | 650 |
Определение цветоощущения | 450 |
Осмотр глазного дна асферической линзой | 650 |
Осмотр глазного дна линзой Гольдмана | 850 |
Осмотр глазного дна с широким зрачком | 500 |
Офтальмобиомикроскопия с контактной линзой | 1100 |
Офтальмодинамометрия | 650 |
Офтальмологический массаж | 1100 |
Офтальмометрия | 450 |
Офтальмоскопия под мидриазом | 850 |
Офтальмотонометрия | 850 |
Офтальмохромоскопия | 650 |
Периметрия ахроматическая | 650 |
Периметрия на цвета | 650 |
Подбор очков сферических корригирующих | 600 |
Подбор простых очков | 450 |
Подбор сложных очков (сферо-цилиндрических) | 1450 |
Послеоперационная обработка | 400 |
Прием врача + осмотр глазного дна с широким зрачком | 2500 |
Призматическая коррекция | 650 |
Проба с флюоресцеином (цветная слёзно-носовая проба) 2 глаза | 350 |
Проведение цветной слезно-носовой пробы | 350 |
Проверка зрения с подбором контактных линз | 1500 |
Промывание слёзных путей без расширения | 750 |
Прямая офтальмоскопия | 550 |
Расширение слёзных точек с бужированием носослёзного канала (для взрослых) | 2400 |
Рефрактометрия | 700 |
Скарификация и туширование роговичных воспалительных очагов | 1100 |
Скиаскопия | 550 |
Снятие швов с кожи век и коньюктивы | 650 |
Снятие швов с роговицы | 1200 |
Струйное промывание конъюктивальной полости при травмах | 1100 |
Тест Ширмера | 550 |
Тонометрическая проба Хеймса | 700 |
Тонометрия по Маклакову | 550 |
Удаление инородного тела конъюктивы и роговицы | 850 |
Удаление кисты конъюктивы | 900 |
Устранение заворота век | 3500 |
Цветотест | 550 |
Циклоплегия | 800 |
Экзофтальмометрия | 750 |
Эластотонометрия | 750 |
Эпиляция ресниц | 350 |
Процедуры врача-уролога | |
Инстилляция лекарств в уретру (без стоимости лекарства) | 650 |
Инстилляция мочевого пузыря | 1100 |
Инстилляция уретры (с использованием лекарственного средства клиники) | 850 |
Интракавернозное введение лекарств (без стоимости лекарства) | 1400 |
Катетеризация мочевого пузыря у женщины | 650 |
Катетеризация мочевого пузыря у мужчины | 850 |
Массаж предстательной железы | 750 |
Получение уретрального отделяемого | 850 |
Разделение синехий крайней плоти | 3200 |
Сбор секрета простаты | 850 |
Соскоб из уретры | 550 |
Тампонада по Вашкевичу | 900 |
Логопед | |
Оформление заключения (карта) для поступающих в ДДУ, школу | 1600 |
Диагностика ребенка | 1200 |
Индивидуальное занятие с ребенком | 1200 |
Психолог | |
Психологическое обследование ребенка 45 мин (сбор данных, диагностика ребенка, консультация родителей по результатам диагностики) | 1600 |
Индивидуальное занятие с ребенком (45 мин) | 1600 |
Нейродиагностика | 2000 |
Оформление мед.карты для поступающих в школу | 1600 |
Ультразвуковая диагностика (УЗИ) | |
Нейросонография | 1500 |
Нейросонография с цветовым доплеровским картированием (ЦДК) | 2000 |
Скрининг большой (УЗИ органов брюшной полости, малого таза, почек, щитовидной железы) | 5300 |
Скрининг малый (УЗИ органов брюшной полости, почек, щитовидной железы) | 3900 |
УЗИ по беременности 1 триместре (до 13 недель) | 1800 |
УЗИ по беременности во 2 триместре (с 14 по 26 неделю) | 2100 |
УЗИ по беременности в 3 триместре (с 27 недели) | 2500 |
УЗИ брюшной полости на свободную жидкость | 600 |
УЗИ вилочковой железы | 800 |
УЗИ желудка с водно-сифонной пробой | 1300 |
УЗИ желчного пузыря | 900 |
УЗИ желчного пузыря с желчегонным завтраком (оценка моторной функции желчного пузыря) | 1500 |
УЗИ брюшной полости комплексное (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, желчевыводящие пути, селезенка) | 2200 |
УЗИ комплексное (почки, мочеточники, мочевой пузырь) | 2000 |
УЗИ комплексное (почки, мочеточники, мочевой пузырь) с цветовым доплеровским картированием (ЦДК) | 2500 |
УЗИ комплексное органов брюшной полости с желчегонным завтраком | 2500 |
УЗИ легких и плевральных полостей | 1000 |
УЗИ лимфатических узлов | 1000 |
УЗИ молочных желез | 1500 |
УЗИ молочных желез и имфатических узлов | 1700 |
УЗИ мочевого пузыря | 800 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1100 |
УЗИ мочевого пузыря с цветовым доплеровским картированием (ЦДК) | 1400 |
УЗИ мошонки | 900 |
УЗИ мошонки с цветовым доплеровским картированием (ЦДК) | 1800 |
УЗИ мягких тканей | 800 |
УЗИ мягких тканей с цветовым доплеровским картированием (ЦДК) | 1400 |
УЗИ надпочечников | 500 |
УЗИ органов малого таза трансабдоминальное | 1700 |
УЗИ органов малого таза трансвагинальное | 1900 |
УЗИ печени | 900 |
УЗИ печени и желчного пузыря | 1200 |
УЗИ печени с цветовым доплеровскми картированием (ЦДК) | 1400 |
УЗИ поджелудочной железы | 800 |
УЗИ поджелудочной железы с цветовым доплеровским картированием (ЦДК) | 1400 |
УЗИ полых органов (желудок, кишечник) | 1500 |
УЗИ почек | 1000 |
УЗИ почек и мочеточников | 1100 |
УЗИ почек с цветовым доплеровским картированием (ЦДК) | 1600 |
УЗИ предстательной железы трансабдоминальное | 1000 |
УЗИ предстательной железы трансабдоминальное с определением остаточной мочи | 1300 |
УЗИ селезенки | 800 |
УЗИ селезенки с цветовым доплеровским картированием (ЦДК) | 1400 |
УЗИ слюнных желез | 1000 |
УЗДГ сосудов головы и шеи | 2500 |
УЗДГ сосудов головы и шеи с цветовым доплеровским картированием (ЦДК) | 3000 |
УЗИ тазобедренных суставов (детям) | 1300 |
УЗИ толстой кишки, аноректальной зоны (трансабдоминально) | 1500 |
УЗИ трансперинеально органов малого таза | 1500 |
УЗИ щитовидной железы и регионарных лимфоузлов | 1400 |
УЗИ щитовидной железы и регионарных лимфоузлов с цветным доплеровским картированием (ЦДК) | 1800 |
Фолликулометрия (мониторинг созревания фолликула) - одно исследование | 1000 |
Эхокардиография сердца ЭХО-КГ | 2800 |
УЗИ органов мошонки (взрослые) | 1300 |
УЗИ органов мошонки с доплером (взрослые) | 1500 |
УЗИ артерий верхних (нижних) конечностей | 1800 |
УЗИ вен верхних (нижних) конечностей | 1800 |
УЗИ артерий и вен верхних (нижних) конечностей | 2600 |
УЗИ сосудов шеи | 2400 |
Функциональная диагностика | |
ЭКГ с заключением врача | 1300 |
ЭКГ с функциональной пробой и заключением врача | 1600 |
Прием врача + снятие ЭКГ с расшифровкой | 2500 |
Определение функции внешнего дыхания (спирография) | 1200 |
Определение функции внешнего дыхания (спирография), проба с бронхолитиками | 1600 |
Суточное мониторирование ЭКГ (холтер) | 3000 |
ЭКГ без расшифровки | 800 |
Вакцинопрофилактика | |
Инфанрикс Гекса (профилактика дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гепатита В, гемофильной инфекции) | 5000 |
Пентаксим (профилактика дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гемофильной инфекции) | 4000 |
Адасель (профилактика дифтерии , столбняка, коклюша) | 4000 |
Инфанрикс (профилактика дифтерии , столбняка, коклюша) | 2000 |
АКДС (профилактика дифтерии , столбняка, коклюша) | 800 |
АДС-М (профилактика дифтерии, столбняка) | 800 |
Полимилекс (профилактика полиомиелита) | 2100 |
БиВак (профилактика полиомиелита) | 600 |
Диаскинтест (постановка и оценка пробы) | 1500 |
Реакция Манту ( постановка и оценка пробы) | 1000 |
Ротатек (профилактика ротовирусной инфекции) | 3700 |
Превенар 13 (профилактика пневмококковой инфекции) | 3500 |
Пневмо-23 (профилактика пневмококковой инфекции) | 4000 |
Менактра (профилактика менингококковой инфекции) | 4500 |
Паротитная вакцина | 600 |
Коревая вакцина | 600 |
Вакцина от краснухи (отечественная) | 600 |
Хаврикс 1440 (профилактика гепатита А) | 2500 |
Аваксим 80 (профилактика гепатита А) | 1800 |
Регевак (профилактика гепатита В) | 600 |
Хиберикс (профилактика гемофильной инфекции) | 800 |
АКТ-ХИБ (профилактика гемофильной инфекции) | 600 |
ФСМЕ- ИММУН Джуниор (профилактика клещевого энцефалита) | 2000 |
ЭнцеВир (профилактика клещевого энцефалита) | 1500 |
ЭнцеВир Нео детский (профилактика клещевого энцефалита) | 1500 |
Проверка реакции Манту | 0 |
Варилрикс (профилактика ветряной оспы) | 5000 |
Клещ-Э-Вак (профилактика клещевого энцефалита) | 1000 |
Общие манипуляции и процедуры | |
Анестезия (проводниковая, инфильтрационная) | 700 |
Анестезия аппликационная (1 локус) | 550 |
Анестезия аэрозольная | 400 |
Антропометрия | 350 |
Аппликация лекарственных веществ на слизистую глотки | 350 |
Аутогемотерапия | 800 |
Введение лекарств в наружный слуховой проход капли или на турунде | 350 |
Вливание внутривенное капельное на базе клиники (при превышении 1 часа, каждый последующий час) | 400 |
Вливание внутривенное капельное не более 1,5 часа на базе клиники | 900 |
Вливание внутривенное струйное | 500 |
Измерение артериального давления | 250 |
Инъекция внутрикожная | 300 |
Инъекция внутримышечная | 350 |
Инъекция подкожная | 300 |
Инъекция с использованием лекарственного средства клиники (импортное производство) 1 препарат | 650 |
Инъекция с использованием лекарственного средства клиники (российское производство) 1 препарат | 450 |
Использование лекарственного средства клиники ГЕПТРАЛ для капельных вливаний 1 ампула | 600 |
Использование лекарственного средства клиники для в/в капельницы, ингаляции, физиотерапии, врачебных процедур 1 препарат | 450 |
Наложение повязки, компресса с использованием материала клиники | 550 |
Определение уровня глюкозы в крови по глюкометру | 400 |
Определение уровня глюкозы и кетоновых тел в моче по гетоглюк-1 | 400 |
Первичная обработка раны порез, ожог, ушиб, ссадина | 750 |
Повторная обработка раны: порез, ожог, ушиб, ссадина | 500 |
Термометрия | 150 |
Тонометрия | 300 |
Стрептотест | 600 |
Забор биоматериала | |
Взятие крови из вены | 200 |
Взятие крови из пальца | 200 |
Взятие крови без последующего исследования (1 пробирка) | 300 |
Взятие сыворотки без последующего исследования (1 пробирка) | 400 |
Взятие материала для микробиологических исследований (мазок) | 380 |
Взятие материала для ПЦР диагностики | 380 |
Взятие соскоба на энтеробиоз | 100 |
Выезд медицинской сестры на дом | |
Выезд медицинской сестры на дом (забор анализов, проведение манипуляций, патронаж и т.д.) Зона 1 (р-н Новокосино, Новогиреево, Перово, р-н Измайлово, г. Реутов) | 1100 |
Выезд медицинской сестры на дом (забор анализов, проведение манипуляций, патронаж и т.д.) Зона 2 (СВАО,ВАО,ЮВАО) | 1300 |
Выезд медицинской сестры на дом (забор анализов, проведение манипуляций, патронаж и т.д.) Зона 3 (ЮАО, СЗАО, ЗАО, ЮЗАО) | 1500 |